R.B. Marka Tip Godište Boja Transmisija 1-2 dana 3-4 dana 5-7 dana 8-14 dana 15-21 dana 22-30 dana Više od 30 dana
1 Škoda Fabia 2018 Bijela Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
2 Škoda Fabia 2018 Bijela Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
3 Škoda Fabia 2015 Plava Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
4 Škoda Fabia 2015 Plava Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
5 Škoda Fabia 2015 Crvena Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
6 VW Polo 2015 Crna Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
7 VW Polo 2016 Siva Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
8 VW Polo 2014 Antracit Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
9 VW Polo 2011 Siva Manualna 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 Po dogovoru
R.B. Marka Tip Godište Boja Transmisija 1-2 dana 3-4 dana 5-7 dana 8-14 dana 15-21 dana 22-30 dana Klasa vozila
10 Citroen C5 2013 Crna Automatska 90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 65.00 Srednja klasa
11 VW Touran 2006 Crna Automatska 80.00 75.00 70.00 65.00 60.00 55.00 Srednja klasa
12 Ford C-Max 2009 Plava Automatska 80.00 75.00 70.00 65.00 60.00 55.00 Srednja klasa
13 Golf 7 2018 Zlatna Automatska 100.00 95.00 90.00 85.00 80.00 75.00 Srednja klasa
14 Golf 7 2018 Crna Automatska 100.00 95.00 90.00 85.00 80.00 75.00 Srednja klasa
R.B. Marka Tip Godište Boja Transmisija 1-2 dana 3-4 dana 5-7 dana 8-14 dana 15-21 dana 22-30 dana Klasa vozila
15 Mazda 6 2014 Siva Manualna 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 Visoka klasa
16 Mercedes CLA 2017 Crna Automatska 150.00 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 Visoka klasa
R.B. Marka Tip Godište Boja Transmisija 1-2 dana 3-4 dana 5-7 dana 8-14 dana 15-21 dana 22-30 dana Klasa vozila
15 Mazda 6 2014 Siva Manualna 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 Visoka klasa
16 Mercedes CLA 2017 Crna Automatska 150.00 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 Visoka klasa
R.B. Marka Model 1-2 dana 3-4 dana 5-7 dana 8-14 dana 15-21 dana 22-30 dana Klasa vozila
22 Opel Vivaro 190.00 180.00 170.00 160.00 150.00 140.00 Transportna
23 Ford Tourneo 190.00 180.00 170.00 160.00 150.00 140.00 Transportna
24 Mercedes Vito Automatic 220.00 210.00 200.00 190.00 180.00 170.00 Transportna

CIJENE NAVEDENE U TABELI SU IZRAŽENE U KONVERTIBILNIM MARKAMA!